Harga Update 5 Juni 2015
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
S5 | Telkomsel Nasional 5.000 | 5550 |
S10 | Telkomsel Nasional 10.000 | 10400 |
S20 | Telkomsel Nasional 20.000 | 20400 |
S25 | Telkomsel Nasional 25.000 | 25300 |
S50 | Telkomsel Nasional 50.000 | 49800 |
S100 | Telkomsel Nasional 100.000 | 98700 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
I5 | Indosat Nasional 5.000 | 5425 |
I10 | Indosat Nasional 10.000 | 10425 |
I12 | Indosat Nasional 12.000 | - |
I25 | Indosat Nasional 25.000 | 25200 |
I50 | Indosat Nasional 50.000 | 49700 |
I100 | Indosat Nasional 100.000 | 98700 |
IS5 | Indosat Nasional 5.000 SMS | 5500 |
IS10 | Indosat Nasional 10.000 SMS | 10500 |
IS25 | Indosat Nasional 25.000 SMS | 25200 |
IG5 | Indosat Nasional 5.000 GPRS | 5500 |
IG10 | Indosat Nasional 10.000 GPRS | 10500 |
IG25 | Indosat Nasional 25.000 GPRS | 25300 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
X5 | XL Nasional 5.000 | 5650 |
X10 | XL Nasional 10.000 | 10650 |
X25 | XL Nasional 25.000 | 25200 |
X50 | XL Nasional 50.000 | 49750 |
X100 | XL Nasional 100.000 | 99300 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
F5 | Flexi Nasional 5.000 | 4925 |
F10 | Flexi Nasional 10.000 | 9750 |
F20 | Flexi Nasional 20.000 | 19600 |
F25 | Flexi Nasional 25.000 | 24900 |
F50 | Flexi Nasional 50.000 | 48800 |
F100 | Flexi Nasional 100.000 | 96600 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
AX1 | Axis Nasional 1.000 | - |
AX2 | Axis Nasional 2.000 | - |
AX3 | Axis Nasional 3.000 | - |
AX4 | Axis Nasional 4.000 | - |
AX5 | Axis Nasional 5.000 | 5650 |
AX10 | Axis Nasional 10.000 | 10650 |
AX20 | Axis Nasional 20.000 | - |
AX25 | Axis Nasional 25.000 | 25200 |
AX50 | Axis Nasional 50.000 | 49950 |
AX100 | Axis Nasional 100.000 | 99500 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
T1 | Three Nasional 1.000 | 1075 |
T2 | Three Nasional 2.000 | 2000 |
T3 | Three Nasional 3.000 | 3000 |
T4 | Three Nasional 4.000 | 4000 |
T5 | Three Nasional 5.000 | 5000 |
T10 | Three Nasional 10.000 | 9950 |
T20 | Three Nasional 20.000 | 19900 |
T30 | Three Nasional 30.000 | 29700 |
T50 | Three Nasional 50.000 | 49500 |
T100 | Three Nasional 100.000 | 99000 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
SM5 | Smart Nasional 5.000 | 5100 |
SM10 | Smart Nasional 10.000 | 10100 |
SM20 | Smart Nasional 20.000 | 20000 |
SM25 | Smart Nasional 25.000 | 25000 |
SM50 | Smart Nasional 50.000 | 49800 |
SM100 | Smart Nasional 100.000 | 99500 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
E1 | Esia Nasional 1.000 | 1150 |
E5 | Esia Nasional 5.000 | 5200 |
E10 | Esia Nasional 10.000 | 10250 |
E25 | Esia Nasional 25.000 | 24900 |
E50 | Esia Nasional 50.000 | 49500 |
E100 | Esia Nasional 100.000 | 99700 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
Starone Nasional 5.000 | ||
Starone Nasional 10.000 | ||
Starone Nasional 25.000 | ||
Starone Nasional 50.000 | ||
Starone Nasional 100.000 |
KODE PRODUK | NAMA PRODUK | HARGA |
---|---|---|
PLN20 | Token PLN 20.000 | 18500 |
PLN25 | Token PLN 25.000 | 23500 |
PLN30 | Token PLN 30.000 | 28500 |
PLN50 | Token PLN 50.000 | 48500 |
PLN75 | Token PLN 75.000 | 73500 |
PLN100 | Token PLN 100.000 | 98500 |